Пеллетный котел Куппер ПРО 28 Comfort 26 (Теплодар Купер)
Бренд:
TeplodarСпециальное предложение ДО 01.10.2024!
При покупке твердотопливного котла :
регулятор тяги за 4200 - 3950 ₽
группа безопасности за 2900 - 2600 ₽
насос 25 60 за 5400 - 4850 ₽
расшир. бак 18 л за 2800 - 2400 ₽
блок ТЭНов 6 или 9 кВт за 2200 - 1900 ₽
пульт для ТЭНа за 5200 - 4800 ₽
До конца акции осталось:
Характеристики
Бренд:
На площадь:
до 200 м², до 250 м²
Вид топлива :
Дрова, Пеллеты, Электричество, Брикеты
Мощность:
28 кВт
Время горения:
до 5 дней
Смотреть все
Тэги
Характеристики
Бренд | Teplodar |
На площадь | до 200 м², до 250 м² |
Вид топлива | Дрова, Пеллеты, Электричество, Брикеты |
Мощность | 28 кВт |
Время горения | до 5 дней |
Длина дров | 6-12 мм |
Вес | 180 кг |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Выход дымохода | назад |
Подключение ТЭНа | Да |
Max температура | +95° C |
Рабочее давление | 3 атм |
Габариты (Ш х Г х В мм) | Котел 513х803х922 , бункер 675х1025х1365 |
Объем топки | 43 л |
Объем теплоносителя | 58 л |
Тип котла | пеллетный |
Гарантия производителя | 3 года на котел, 1 год на горелку |
Доставка | По всей России |
Толщина стали | 3 мм |
Прогнозируемый срок службы | Срок службы котла не менее 10 лет |
Модель | Пеллетный котел Куппер ПРО 28 Comfort 26 |
Страна | Россия |
Комплектация | Котел, термометр, 2 кочерги, шибер, тэн 9 кВт, горелка, пульт, бункер, рукав |
На площадь | 300 м² |
Отзывы владельцев - Пеллетный котел Куппер ПРО 28 Comfort 26 (Теплодар Купер)
Вопрос-Ответ
Покупатели, которые приобрели Пеллетный котел Куппер ПРО 28 Comfort 26 (Теплодар Купер), также купили