Технические данные ГРЕЕРС ВС-1110
Характеристики | ГРЕЕРС ВС-1110 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 11 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 1100 | 1600 | 2100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,25 | 0,30 | 0,53 |
Макс. расход мощности (Вт) | 50 | 70 | 115 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 9,3 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 10 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, однорядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 14,5 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.